夾娃娃樂園Festival ver.3 Daily ranking結果公布!
把前一天的結果會公布在這頁面
更新時間:2月19日 0:00
| 順位 | ニックネーム | 獲得数 |
|---|---|---|
| 1 | Carey | 41 |
| 2 | あき | 16 |
| 3 | 有栖山 | 14 |
| 4 | まる | 11 |
| 5 | Darren | 9 |
| 6 | RUO | 9 |
| 7 | ほね | 8 |
| 8 | みー | 8 |
| 9 | Polly | 8 |
| 10 | 冷 | 8 |
| 11 | yiman | 7 |
| 12 | Tina | 7 |
| 13 | 廖芷儀 | 7 |
| 14 | こんぶ | 6 |
| 15 | 陳致宇 | 6 |
| 16 | Mui Mui | 6 |
| 17 | はるまま | 6 |
| 18 | さっさ | 5 |
| 19 | メープル | 5 |
| 20 | HAnn | 5 |
| 21 | 翁嗡嗡 | 5 |
| 22 | 黃麵包 | 5 |
| 23 | 秀 | 5 |
| 24 | beto | 5 |
| 25 | 白夜 | 5 |
| 26 | KSPR4NEBK | 5 |
| 27 | 徐宏智 | 5 |
| 28 | Victor | 5 |
| 29 | Tung | 5 |
| 30 | jiarung | 4 |
| 31 | Phipiojon | 4 |
| 32 | John | 4 |
| 33 | Mina | 4 |
| 34 | Chris | 4 |
| 35 | hiulam | 4 |
| 36 | Wei Chih | 4 |
| 37 | あ | 4 |
| 38 | anson | 4 |
| 39 | Pai | 4 |
| 40 | Yu | 4 |
| 41 | Wilson Chin | 4 |
| 42 | さかなキャッチャー | 3 |
| 43 | cj74080 | 3 |
| 44 | 潘潘 | 3 |
| 45 | Mastery | 3 |
| 46 | つとむ | 3 |
| 47 | SJP | 3 |
| 48 | まち子 | 3 |
| 49 | 一粒 | 3 |
| 50 | とし364 | 3 |
※在排名中會公布玩家暱稱。
※玩家中會有很多同一個名稱,如果不想跟其他人同一個名字的話,請取獨特的名字
※在練習台獲勝的不包含在獲勝數
※同一個獲勝數的話,以獲勝時間較早的玩家來排名。
公布結果後,會發獎品。
發獎品可能會需要時間,敬請見諒。
後半戦(第2次):2月9日(五)~2月18日(日) 到23:59
夾娃娃樂園